Spółka obrotu energią, od czerwca 2025 r. prowadzona samodzielnie przez Piotra Muszalskiego jako komplementariusza. Obraz kondycji finansowej na podstawie sprawozdań złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego — przychody, zysk, bilans i wskaźniki.
| Pozycja | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 4 753 985 | 5 894 141 | 4 477 295 |
| EBIT / wynik operacyjny | 0 | -34 059 | -28 551 | -35 254 |
| Zysk brutto | 0 | — | — | 4 441 508 |
| Podatek dochodowy | 0 | 897 832 | 1 113 508 | 843 456 |
| Zysk netto | 0 | 3 827 602 | 4 725 471 | 3 598 052 |
| Suma bilansowa (aktywa) | 0 | 650 497 | 2 779 731 | 1 378 507 |
| Kapitał własny | 0 | 240 020 | 660 781 | 1 354 572 |
| Zobowiązania | — | 410 477 | 2 118 950 | 23 935 |
| Wskaźnik zadłużenia | — | 63% | 76% | 2% |
Spółka utrzymuje wysoką, stabilną rentowność netto (ok. 80%) i konsekwentnie powiększa kapitał własny — z 240 tys. zł w 2022 r. do 1,35 mln zł w 2024 r. Wskaźnik zadłużenia spadł do zaledwie 2%.
Spółka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych. Wszystkie trzy sprawozdania finansowe (2022–2024) złożono do KRS w ustawowym terminie.