Stabilna, rentowna spółka o najwyższej ocenie wiarygodności płatniczej (A). Obraz kondycji finansowej na podstawie sprawozdań złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego — konsekwentny wzrost przychodów i niskie zadłużenie.
| Pozycja | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1 300 512 | 1 978 371 | 2 161 712 |
| EBIT / wynik operacyjny | 475 106 | 136 567 | 81 154 |
| Zysk brutto | — | — | 357 298 |
| Podatek dochodowy | 41 463 | 46 614 | 29 141 |
| Zysk netto | 454 006 | 464 326 | 328 157 |
| Suma bilansowa (aktywa) | 1 306 367 | 1 331 569 | 1 514 916 |
| Kapitał własny | 694 698 | 1 159 025 | 1 376 071 |
| Zobowiązania | 611 669 | 172 544 | 138 845 |
| Wskaźnik zadłużenia | 47% | 13% | 9% |
Spółka utrzymuje najwyższą ocenę wiarygodności płatniczej (A) nieprzerwanie od lat. Konsekwentnie zwiększa kapitał własny — z 695 tys. zł w 2023 r. do 1,38 mln zł w 2025 r. — przy malejącym zadłużeniu (z 47% do 9%).
Spółka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych. Ryzyko niewypłacalności jest bardzo niskie (0,02%), a wynik netto był dodatni w każdym roku działalności.